वाहन की तुलना करें 5

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 2,50,000 | 1,75,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 20 | 60 | 80 | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 3 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 9 | 6 |
| Horsepower | 160 | 10 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 1,200 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | Vapid | Dinka |







