वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Police Maverick × | स्क्वालो × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 0 | 40,000 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 65 | 130 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,200 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 220 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Boats | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | Shitzu | Dinka | — |







