वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 130 |
| त्वरण | 6 | 1 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 6 |
| Braking | 6 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| वजन | 1,200 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Sedans | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | Vapid | Shitzu | Dinka |







