वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Enduro × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 200 | 65 | 130 | 230 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 0 | 10 |
| वजन | 1,200 | 0 | 220 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Motorcycle | Planes | Boats |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Dinka | — | Crest |







