वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 130 | 120 |
| त्वरण | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 45 | 5 |
| वजन | 1,200 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 220 | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Crest | Dinka | Vapid |







