वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Transports |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Crest | — |







