वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Mini-bus × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,00,000 | 4,00,000 | 1,75,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 65 | 120 | 0 | 80 | 20 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12.5 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 1,200 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 20 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Planes | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | — | — | Vapid | Crest |







