वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 6 | 5 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 1,200 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Nagasaki | Vapid |







