वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 800 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 20 | 120 | 60 |
| त्वरण | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Boats | Sedans | Transports |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | — | Crest | Vapid | — |







