वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Dodo × | Mini-bus × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 1,00,000 | 40,000 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 120 | 130 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 0 | 3,500 | 220 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Transports | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | — | — | Dinka | — |







