वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 0 | 800 | 1,75,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 200 | 120 | 20 | 80 | 65 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 7 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 0 |
| Horsepower | 160 | 5 | 10 | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 4 | 20 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Boats | Off-Road | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Crest | Vapid | Shitzu | Nagasaki |







