वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,00,000 | 800 | 1,75,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 120 | 120 | 20 | 80 | 130 |
| त्वरण | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 7 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 6 |
| Horsepower | 160 | 5 | 0 | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 1,200 | 4 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 | 1,850 | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Transports | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Vapid | — | Crest | Vapid | Dinka |







