वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Bus × | Kayak × | Truck × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 2,50,000 | 800 | 3,50,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 120 | 60 | 20 | 120 | 80 |
| त्वरण | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 7 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 9 |
| Horsepower | 160 | 5 | 0 | 10 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 4 | 8,000 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Transports | Boats | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | Vapid | — | Crest | — | Vapid |







