वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 800 | 40,000 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 120 | 20 | 130 | 60 |
| त्वरण | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 6 | 2 |
| Braking | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 10 | 45 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 4 | 20 | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Sedans | Boats | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Crest | Dinka | — |







