वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Police Maverick × | Mini-bus × | Kayak × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1,00,000 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 45 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 65 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 3,500 | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Transports | Boats | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | — | — | Crest | Shitzu |







