वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Dodo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 0 | 4,00,000 | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 45 | 0 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 |
| Horsepower | 160 | 0 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 200 |
| वजन | 1,200 | 0 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Transports | Planes | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | — | — | — | Nagasaki | Vapid |







