वाहन की तुलना करें 5

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 1,00,000 | 1,75,000 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 200 | 120 | 80 | 130 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 6 | 0 |
| Horsepower | 160 | 0 | 200 | 45 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Dinka | Nagasaki |







