वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Police Maverick × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 1,00,000 | 1,75,000 | 0 | 4,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 200 | 120 | 80 | 230 | 0 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 160 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 3,500 | 1,850 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Planes | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | — | — | Nagasaki |







