वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 1,75,000 | 4,00,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 120 | 80 | 0 | 120 | 130 |
| त्वरण | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 6 | 6 |
| Horsepower | 160 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 45 |
| वजन | 1,200 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 | 4 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Sedans | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | — | Vapid | Dinka |







