वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 20 | 120 |
| त्वरण | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 5 |
| वजन | 1,200 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Boats | Sedans |
| निर्माता | Pfister | — | Shitzu | Crest | Vapid |







