वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Police Maverick × | Truck × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 3,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 45 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,200 | 3,500 | 6,500 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Transports | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | — | — | — |







