वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Dodo × | स्क्वालो × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 4,00,000 | 0 | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 65 | 60 | 45 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,200 | 3,500 | 0 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Transports | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | — | Shitzu | — | — |







