वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 2,50,000 | 1,75,000 | 0 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 200 | 60 | 80 | 65 | 20 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 160 | 0 | 200 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 | 20 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Boats | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Shitzu | Crest | Nagasaki |







