वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Kayak × | स्क्वालो × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 800 | 0 | 4,00,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 60 | 20 | 65 | 0 | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Boats | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | — | Crest | Shitzu | — | Dinka |







