वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 60 | 120 | 65 | 130 | 0 |
| त्वरण | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 6 | 0 |
| Braking | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Sedans | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Shitzu | Dinka | — |







