वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 1,00,000 | 1,75,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 60 | 120 | 120 | 80 | 0 |
| त्वरण | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 0 |
| Braking | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 7 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 160 | 0 | 5 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 3,500 | 1,850 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Sedans | Transports | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | — | Vapid | — |







