वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Police Maverick × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 200 | 60 | 230 सर्वाधिक मान | 65 | 20 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | — | Shitzu | Crest |







