वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Police Maverick × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 0 | 1,75,000 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 60 | 230 सर्वाधिक मान | 45 | 80 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,200 | 8,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 0 | 1,850 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Transports | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | — | — | Vapid | — |







