वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 1,75,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 230 सर्वाधिक मान | 0 | 80 | 65 | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,200 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Planes | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | — | — | Vapid | Shitzu | Dinka |







