वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 2,50,000 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 60 | 80 | 45 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 160 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 | 0 |
| वजन | 1,200 | 1,800 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Transports | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Pfister | Nagasaki | Shitzu | — | Vapid | — |







