वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 40,000 | 1,75,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 130 | 80 | 45 | 120 |
| त्वरण | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 | 0 | 45 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| वजन | 1,200 | 0 | 220 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Motorcycle | Off-Road | Transports | Sedans |
| निर्माता | Pfister | — | Dinka | Vapid | — | Vapid |







