वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Enduro × | स्क्वालो × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 40,000 | 0 | 2,50,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 130 | 65 | 60 | 80 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 160 | 0 | 45 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 0 | 220 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Motorcycle | Boats | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | — | Dinka | Shitzu | — | Vapid |







