वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | स्क्वालो × | Enduro × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 0 | 65 | 130 | 230 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
| वजन | 1,200 | 0 | 0 | 220 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Motorcycle | Planes | Sedans |
| निर्माता | Pfister | — | Shitzu | Dinka | — | Vapid |







