वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | स्क्वालो × | Enduro × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 0 | 40,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 0 | 65 | 130 | 230 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 0 | 220 | 6,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Motorcycle | Planes | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | Shitzu | Dinka | — | — |







