वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Truck × | Police Maverick × | Enduro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 3,50,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 0 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 130 | 65 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 2 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,200 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Transports | Planes | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | — | — | Dinka | Shitzu |







