वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Police Maverick × | Kayak × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 0 | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 120 |
| त्वरण | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| वजन | 1,200 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Planes | Boats | Boats | Sedans |
| निर्माता | Pfister | — | — | Crest | Shitzu | Vapid |







