वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet S2 × | Enduro × | Mini-bus × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 17,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,00,000 | 800 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 130 | 120 | 20 | 120 |
| त्वरण | 8 सर्वाधिक मान | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Braking | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 270 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,650 | 220 | 3,500 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Transports | Boats | Transports |
| निर्माता | Pfister | Dinka | — | Crest | — |







