वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | स्क्वालो × | Kayak × | Dodo × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 17,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 4,00,000 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 0 | 120 | 130 |
| त्वरण | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Braking | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 270 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,650 | 0 | 20 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Crest | — | — | Dinka |







