वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 17,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 4,00,000 | 40,000 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 65 | 120 | 0 | 130 | 60 |
| त्वरण | 8 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 2 |
| Braking | 7 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 270 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,650 | 0 | 4 | 0 | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Sedans | Planes | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Vapid | — | Dinka | — |







