वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet S2 × | Police Maverick × | Truck × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 17,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 3,50,000 | 1,75,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 80 | 130 | 45 |
| त्वरण | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Braking | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 6 | 0 |
| Horsepower | 270 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 | 45 | 0 |
| वजन | 1,650 | 6,500 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Transports | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | — | Vapid | Dinka | — |







