वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Metro × | Truck × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 17,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 3,50,000 | 40,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 210 सर्वाधिक मान | 45 | 120 | 130 | 0 |
| त्वरण | 8 सर्वाधिक मान | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Braking | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 270 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,650 | 1,400 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Transports | Transports | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Pfister | Grotti | — | — | Dinka | — |







