वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | स्क्वालो × | Enduro × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 40,000 | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 130 | 45 | 80 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 45 | 0 | 200 |
| वजन | 1,400 | 20 | 0 | 220 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Grotti | Crest | Shitzu | Dinka | — | Vapid |







