वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Bus × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 2,50,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 20 | 60 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 0 | 9 |
| Horsepower | 220 | 10 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 200 |
| वजन | 1,400 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 1,800 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Planes | Planes | Off-Road |
| निर्माता | Grotti | Crest | — | — | Nagasaki | Vapid |







