वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 220 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 0 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | Shitzu | Nagasaki | — | Dinka |







