वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | स्क्वालो × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 1,75,000 | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 80 | 20 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 | 10 | 45 |
| वजन | 1,400 | 0 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | Shitzu | — | Vapid | Crest | Dinka |







