वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 40,000 | 800 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 130 | 20 | 120 |
| त्वरण | 7 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 45 | 10 | 0 |
| वजन | 1,400 | 4 | 0 | 220 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Planes | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Grotti | Vapid | — | Dinka | Crest | — |







