वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Truck × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 230 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 0 | 45 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 | 1,800 | 6,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Motorcycle | Planes | Planes | Boats |
| निर्माता | Grotti | — | Dinka | Nagasaki | — | Shitzu |







