वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Truck × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 45 |
| वजन | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | — | Crest | Dinka |







