वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Truck × | स्क्वालो × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 0 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 65 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 220 | 0 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 1,800 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Grotti | — | Shitzu | Crest | Nagasaki | — |







