वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 1,75,000 | 3,50,000 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 45 | 80 | 120 | 60 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 3,500 | 0 | 1,850 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Transports | Off-Road | Transports | Transports |
| निर्माता | Grotti | — | — | Vapid | — | — |







